Start › Batteriespeicher › Sachsen › Bautzen
In Bautzen sind 9.840 Speicher mit zusammen 60,8 MW installierter Leistung registriert.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 9.790 |
| 30–300 kW | 49 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt F - Baugewerbe | 39 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 30 |
| Abschnitt G - Handel | 30 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 19 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 16 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 16 |
| Abschnitt I – Gastgewerbe | 11 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 5 von 12 Kreisen in Sachsen nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Bautzen | 622 | 5,9 |
| Hoyerswerda | 582 | 3,5 |
| Radeberg | 593 | 3,5 |
| Ottendorf-Okrilla | 572 | 3,4 |
| Kamenz | 459 | 3,3 |
| Großröhrsdorf | 309 | 1,8 |
| Wittichenau | 293 | 1,6 |
| Elsterheide | 219 | 1,6 |
| Bernsdorf | 248 | 1,4 |
| Bischofswerda | 226 | 1,4 |
| Arnsdorf | 220 | 1,3 |
| Sohland a.d. Spree | 195 | 1,2 |
| Pulsnitz | 230 | 1,2 |
| Schirgiswalde-Kirschau | 200 | 1,2 |
| Lauta | 223 | 1,2 |
| Lohsa | 191 | 1,1 |
| Malschwitz | 191 | 1,1 |
| Doberschau-Gaußig | 177 | 1,0 |
| Wachau | 199 | 1,0 |
| Radibor | 156 | 0,9 |
| Großdubrau | 146 | 0,9 |
| Göda | 122 | 0,9 |
| Großharthau | 140 | 0,9 |
| Königswartha | 139 | 0,9 |
| Königsbrück | 151 | 0,9 |
| Haselbachtal | 148 | 0,9 |
| Neukirch/Lausitz | 145 | 0,8 |
| Laußnitz | 114 | 0,8 |
| Burkau | 122 | 0,8 |
| Panschwitz-Kuckau | 114 | 0,8 |
| Cunewalde | 128 | 0,7 |
| Großpostwitz/O.L. | 126 | 0,7 |
| Schwepnitz | 124 | 0,7 |
| Ralbitz-Rosenthal | 94 | 0,7 |
| Neschwitz | 115 | 0,7 |
| Wilthen | 119 | 0,7 |
| Kubschütz | 115 | 0,7 |
| Schmölln-Putzkau | 117 | 0,7 |
| Ohorn | 117 | 0,6 |
| Hochkirch | 99 | 0,6 |
| Elstra | 109 | 0,6 |
| Weißenberg | 98 | 0,6 |
| Obergurig | 92 | 0,6 |
| Spreetal | 94 | 0,5 |
| Crostwitz | 60 | 0,5 |
| Nebelschütz | 69 | 0,5 |
| Steina | 80 | 0,4 |
| Neukirch | 81 | 0,4 |
| Oßling | 85 | 0,4 |
| Lichtenberg | 78 | 0,4 |
| Steinigtwolmsdorf | 81 | 0,4 |
| Demitz-Thumitz | 85 | 0,4 |
| Räckelwitz | 54 | 0,4 |
| Großnaundorf | 58 | 0,4 |
| Rammenau | 52 | 0,3 |
| Puschwitz | 34 | 0,2 |
| Frankenthal | 26 | 0,1 |
Benachbarte Auswertungen: Chemnitz · Dresden · Erzgebirgskreis · Görlitz
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen