Start › Photovoltaik
In Deutschland sind 61.843 Solaranlagen mit zusammen 40.328,6 MWp installierter Leistung registriert. Bei 4,8 % der Anlagen hat der Betreiber einen Speicher registriert. Für 2.286 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Der Zubau hat in der zweiten Hälfte des Zeitraums zugenommen. Die meisten Anlagen fallen in die Klasse 100–300 kWp. Größte Betreibergruppe außerhalb der Energiewirtschaft ist Verarbeitendes Gewerbe.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| 100–300 kWp | 37.736 |
| 300–750 kWp | 16.624 |
| über 750 kWp | 7.483 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 5.175 |
| Abschnitt G - Handel | 2.621 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.851 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.656 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.442 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 721 |
| Abschnitt H – Verkehr und Lagerei | 506 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
| Bundesland | Anlagen | MWp | Speicherquote |
|---|---|---|---|
| Bayern | 14.120 | 10.501,1 | 5,0 % |
| Brandenburg | 3.849 | 5.542,6 | 2,6 % |
| Sachsen-Anhalt | 3.849 | 3.401,0 | 3,4 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.032 | 3.290,5 | 3,1 % |
| Baden-Württemberg | 8.367 | 3.169,7 | 5,8 % |
| Nordrhein-Westfalen | 8.263 | 2.722,3 | 5,8 % |
| Niedersachsen | 6.095 | 2.578,6 | 4,6 % |
| Sachsen | 3.198 | 2.351,5 | 4,1 % |
| Thüringen | 2.698 | 1.716,5 | 4,6 % |
| Rheinland-Pfalz | 2.607 | 1.645,9 | 4,6 % |
| Schleswig-Holstein | 2.337 | 1.623,3 | 2,6 % |
| Hessen | 2.538 | 1.177,6 | 6,7 % |
| Saarland | 458 | 437,1 | 5,9 % |
| Berlin | 227 | 54,1 | 10,6 % |
| Bremen | 111 | 40,3 | 5,4 % |
| Hamburg | 89 | 27,0 | 10,1 % |
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen