Start › Photovoltaik › Thüringen
In Thüringen sind 2.698 Solaranlagen mit zusammen 1.716,5 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 4,6 % in etwa dem Bundesschnitt von 4,8 %. Für 76 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Gut die Hälfte der Anlagen (51 %) darf weniger einspeisen als installiert ist — zusammen 186,4 MW.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| 100–300 kWp | 1.248 |
| 300–750 kWp | 1.053 |
| über 750 kWp | 397 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 210 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 111 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 88 |
| Abschnitt G - Handel | 57 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 47 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 43 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 32 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 9 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MWp | Speicherquote |
|---|---|---|---|
| Kyffhäuserkreis | 186 | 144,2 | 6,5 % |
| Altenburger Land | 154 | 130,2 | 5,2 % |
| Greiz | 142 | 123,6 | 7,0 % |
| Wartburgkreis | 185 | 120,8 | 3,2 % |
| Weimarer Land | 169 | 119,9 | 2,4 % |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 195 | 119,3 | 2,1 % |
| Saale-Holzland-Kreis | 113 | 109,9 | 11,5 % |
| Schmalkalden-Meiningen | 195 | 96,8 | 5,1 % |
| Gotha | 113 | 93,7 | 4,4 % |
| Saale-Orla-Kreis | 155 | 91,1 | 1,9 % |
| Sömmerda | 128 | 90,0 | 9,4 % |
| Eichsfeld | 171 | 88,9 | 3,5 % |
| Nordhausen | 154 | 88,5 | 4,5 % |
| Hildburghausen | 192 | 74,5 | 2,1 % |
| Erfurt | 104 | 53,0 | 2,9 % |
| Saalfeld-Rudolstadt | 102 | 50,0 | 4,9 % |
| Ilm-Kreis | 86 | 46,6 | 3,5 % |
| Sonneberg | 61 | 29,8 | 6,6 % |
| Gera | 41 | 23,1 | 2,4 % |
| Weimar | 19 | 11,3 | 5,3 % |
| Jena | 15 | 5,9 | 0,0 % |
| Suhl | 18 | 5,5 | 11,1 % |
Andere Bundesländer: Bayern · Brandenburg · Sachsen-Anhalt · Mecklenburg-Vorpommern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Sachsen · Rheinland-Pfalz · Schleswig-Holstein · Hessen · Saarland · Berlin · Bremen · Hamburg
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen