Start › Photovoltaik › Brandenburg
In Brandenburg sind 3.849 Solaranlagen mit zusammen 5.542,6 MWp installierter Leistung registriert. Mit 2,6 % ist die Speicher-Anschlussquote klar niedriger als bundesweit (4,8 %). Für 51 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Größte Betreibergruppe außerhalb der Energiewirtschaft ist und Forstwirtschaft, Fischerei. Gut die Hälfte der Anlagen (51 %) darf weniger einspeisen als installiert ist — zusammen 678,0 MW.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| 100–300 kWp | 1.544 |
| 300–750 kWp | 1.415 |
| über 750 kWp | 890 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 218 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 121 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 95 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 54 |
| Abschnitt G - Handel | 53 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 38 |
| Abschnitt E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 29 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 2 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MWp | Speicherquote |
|---|---|---|---|
| Märkisch-Oderland | 398 | 872,0 | 1,8 % |
| Oberspreewald-Lausitz | 202 | 633,9 | 3,5 % |
| Spree-Neiße | 281 | 492,0 | 1,1 % |
| Uckermark | 333 | 470,4 | 1,5 % |
| Barnim | 171 | 444,5 | 0,6 % |
| Prignitz | 224 | 439,9 | 1,3 % |
| Elbe-Elster | 426 | 412,9 | 5,4 % |
| Ostprignitz-Ruppin | 314 | 289,5 | 5,4 % |
| Dahme-Spreewald | 227 | 280,2 | 1,8 % |
| Oder-Spree | 286 | 245,7 | 3,1 % |
| Havelland | 183 | 213,4 | 2,2 % |
| Potsdam-Mittelmark | 250 | 197,0 | 2,4 % |
| Teltow-Fläming | 260 | 190,2 | 1,2 % |
| Oberhavel | 141 | 141,6 | 5,0 % |
| Brandenburg an der Havel | 40 | 98,3 | 0,0 % |
| Cottbus | 43 | 69,1 | 4,7 % |
| Frankfurt (Oder) | 44 | 29,6 | 0,0 % |
| Potsdam | 22 | 20,8 | 0,0 % |
Andere Bundesländer: Bayern · Sachsen-Anhalt · Mecklenburg-Vorpommern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Sachsen · Thüringen · Rheinland-Pfalz · Schleswig-Holstein · Hessen · Saarland · Berlin · Bremen · Hamburg
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen