Start › Photovoltaik › Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind 8.263 Solaranlagen mit zusammen 2.722,3 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 5,8 % in etwa dem Bundesschnitt von 4,8 %. Für 155 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| 100–300 kWp | 5.847 |
| 300–750 kWp | 2.041 |
| über 750 kWp | 375 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 948 |
| Abschnitt G - Handel | 625 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 289 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 203 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 143 |
| Abschnitt H – Verkehr und Lagerei | 99 |
| Abschnitt E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 91 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 6 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MWp | Speicherquote |
|---|---|---|---|
| Borken | 920 | 250,9 | 7,8 % |
| Steinfurt | 568 | 174,8 | 3,2 % |
| Kleve | 442 | 143,2 | 4,5 % |
| Paderborn | 399 | 123,5 | 6,0 % |
| Düren | 149 | 109,8 | 8,7 % |
| Coesfeld | 379 | 104,6 | 5,0 % |
| Soest | 321 | 102,9 | 4,7 % |
| Minden-Lübbecke | 285 | 96,2 | 4,6 % |
| Wesel | 284 | 93,0 | 10,9 % |
| Warendorf | 275 | 89,6 | 5,5 % |
| Lippe | 187 | 79,1 | 9,1 % |
| Rhein-Erft-Kreis | 177 | 78,3 | 5,1 % |
| Höxter | 190 | 77,9 | 4,2 % |
| Euskirchen | 148 | 73,5 | 6,1 % |
| Gütersloh | 261 | 72,6 | 4,6 % |
| Hochsauerlandkreis | 199 | 72,5 | 5,5 % |
| Recklinghausen | 252 | 71,1 | 7,1 % |
| Viersen | 227 | 62,1 | 2,6 % |
| Unna | 190 | 60,2 | 5,3 % |
| Rhein-Kreis Neuss | 123 | 56,9 | 4,9 % |
| Städteregion Aachen | 108 | 52,3 | 6,5 % |
| Heinsberg | 139 | 48,1 | 1,4 % |
| Rhein-Sieg-Kreis | 194 | 47,0 | 3,6 % |
| Märkischer Kreis | 143 | 40,2 | 5,6 % |
| Köln | 118 | 39,4 | 11,0 % |
| Herford | 109 | 39,1 | 3,7 % |
| Bielefeld | 83 | 36,1 | 9,6 % |
| Dortmund | 71 | 32,9 | 8,5 % |
| Mettmann | 114 | 32,2 | 7,0 % |
| Münster | 103 | 30,3 | 11,7 % |
| Oberbergischer Kreis | 84 | 26,3 | 3,6 % |
| Duisburg | 53 | 22,9 | 7,5 % |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 70 | 20,9 | 8,6 % |
| Bochum | 52 | 19,7 | 3,8 % |
| Mönchengladbach | 71 | 19,4 | 0,0 % |
| Essen | 63 | 19,4 | 0,0 % |
| Gelsenkirchen | 45 | 19,2 | 8,9 % |
| Düsseldorf | 60 | 19,2 | 5,0 % |
| Wuppertal | 63 | 18,1 | 9,5 % |
| Siegen-Wittgenstein | 67 | 16,9 | 4,5 % |
| Krefeld | 54 | 16,5 | 7,4 % |
| Hamm | 50 | 16,3 | 4,0 % |
| Olpe | 57 | 13,9 | 7,0 % |
| Oberhausen | 28 | 13,8 | 0,0 % |
| Bottrop | 50 | 13,8 | 4,0 % |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 48 | 11,6 | 8,3 % |
| Hagen | 39 | 8,3 | 5,1 % |
| Mülheim an der Ruhr | 28 | 7,4 | 3,6 % |
| Solingen | 33 | 7,3 | 3,0 % |
| Leverkusen | 22 | 6,2 | 4,5 % |
| Bonn | 33 | 6,0 | 6,1 % |
| Herne | 20 | 4,6 | 0,0 % |
| Remscheid | 14 | 3,9 | 7,1 % |
Andere Bundesländer: Bayern · Brandenburg · Sachsen-Anhalt · Mecklenburg-Vorpommern · Baden-Württemberg · Niedersachsen · Sachsen · Thüringen · Rheinland-Pfalz · Schleswig-Holstein · Hessen · Saarland · Berlin · Bremen · Hamburg
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen