Start › Photovoltaik › Nordrhein-Westfalen › Steinfurt
In Steinfurt sind 56.475 Solaranlagen mit zusammen 873,5 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 51,0 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 2.182 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 14 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 89,8 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 53.219 |
| 30–100 kWp | 2.547 |
| 100–300 kWp | 481 |
| 300–750 kWp | 176 |
| über 750 kWp | 52 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 404 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 232 |
| Abschnitt G - Handel | 212 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 155 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 142 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 127 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 72 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 2 von 54 Kreisen in Nordrhein-Westfalen nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Rheine | 7.687 | 100,5 |
| Ibbenbüren | 6.643 | 91,2 |
| Greven | 3.987 | 73,7 |
| Steinfurt | 4.111 | 54,7 |
| Emsdetten | 4.450 | 54,6 |
| Hörstel | 3.190 | 54,4 |
| Ochtrup | 2.938 | 49,2 |
| Recke | 2.020 | 35,1 |
| Saerbeck | 1.235 | 31,9 |
| Neuenkirchen | 2.085 | 30,4 |
| Mettingen | 1.695 | 29,4 |
| Altenberge | 1.464 | 27,6 |
| Wettringen | 1.501 | 27,0 |
| Lengerich | 1.923 | 25,1 |
| Hopsten | 1.266 | 23,9 |
| Ladbergen | 943 | 22,3 |
| Westerkappeln | 1.314 | 21,5 |
| Nordwalde | 1.314 | 21,2 |
| Horstmar | 1.046 | 20,8 |
| Laer | 892 | 17,4 |
| Lotte | 1.332 | 16,8 |
| Metelen | 1.124 | 16,4 |
| Lienen | 1.128 | 15,2 |
| Tecklenburg | 1.187 | 13,5 |
Benachbarte Auswertungen: Siegen-Wittgenstein · Soest · Solingen · Städteregion Aachen · Unna · Viersen · Warendorf
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen