Start › Batteriespeicher › Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind 533.321 Speicher mit zusammen 4.246,1 MW installierter Leistung registriert.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 531.180 |
| 30–300 kW | 2.034 |
| 300 kW – 1 MW | 49 |
| 1–10 MW | 45 |
| über 10 MW | 13 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 722 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 722 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 484 |
| Abschnitt G - Handel | 463 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 461 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 305 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 264 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 3 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Steinfurt | 24.785 | 260,8 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 8.146 | 228,5 |
| Rhein-Kreis Neuss | 16.760 | 214,5 |
| Hamm | 4.520 | 201,0 |
| Olpe | 6.334 | 176,7 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 26.154 | 161,0 |
| Unna | 11.984 | 154,9 |
| Borken | 20.098 | 149,7 |
| Wesel | 18.576 | 120,1 |
| Städteregion Aachen | 15.086 | 108,6 |
| Gütersloh | 16.324 | 105,4 |
| Warendorf | 13.100 | 101,9 |
| Rhein-Erft-Kreis | 17.439 | 100,7 |
| Kleve | 15.200 | 98,2 |
| Recklinghausen | 17.151 | 96,3 |
| Minden-Lübbecke | 13.590 | 87,8 |
| Soest | 14.096 | 87,3 |
| Mettmann | 13.844 | 85,0 |
| Herford | 9.949 | 83,5 |
| Märkischer Kreis | 10.177 | 82,5 |
| Paderborn | 12.079 | 81,5 |
| Lippe | 13.008 | 80,6 |
| Düren | 11.205 | 79,3 |
| Köln | 12.899 | 77,6 |
| Heinsberg | 11.777 | 76,2 |
| Hochsauerlandkreis | 10.367 | 76,1 |
| Coesfeld | 12.096 | 76,0 |
| Viersen | 12.154 | 75,5 |
| Euskirchen | 9.940 | 68,7 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 11.207 | 66,0 |
| Oberbergischer Kreis | 10.032 | 62,9 |
| Bielefeld | 7.919 | 59,0 |
| Dortmund | 9.446 | 54,8 |
| Siegen-Wittgenstein | 9.132 | 54,1 |
| Duisburg | 6.719 | 53,6 |
| Münster | 8.270 | 51,8 |
| Höxter | 6.571 | 43,1 |
| Düsseldorf | 6.915 | 41,7 |
| Essen | 7.175 | 40,3 |
| Mönchengladbach | 6.126 | 37,4 |
| Wuppertal | 4.315 | 33,1 |
| Bonn | 5.613 | 31,2 |
| Krefeld | 5.161 | 30,7 |
| Bochum | 4.729 | 28,8 |
| Herne | 1.750 | 24,7 |
| Mülheim an der Ruhr | 3.186 | 21,3 |
| Solingen | 3.441 | 20,6 |
| Leverkusen | 3.538 | 20,4 |
| Hagen | 2.683 | 16,7 |
| Oberhausen | 3.398 | 16,7 |
| Bottrop | 2.626 | 15,8 |
| Gelsenkirchen | 2.539 | 14,6 |
| Remscheid | 1.977 | 10,5 |
Andere Bundesländer: Bayern · Baden-Württemberg · Niedersachsen · Thüringen · Sachsen · Hessen · Rheinland-Pfalz · Schleswig-Holstein · Sachsen-Anhalt · Brandenburg · Mecklenburg-Vorpommern · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen