Start › Batteriespeicher › Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind 533.808 Speicher mit zusammen 4.248,9 MW installierter Leistung registriert.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 531.666 |
| 30–300 kW | 2.035 |
| 300 kW – 1 MW | 49 |
| 1–10 MW | 45 |
| über 10 MW | 13 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.334 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 887 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 798 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 704 |
| Abschnitt G - Handel | 697 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 441 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 428 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 3 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Bielefeld | 7.931 | 59,0 |
| Bochum | 4.736 | 28,9 |
| Bonn | 5.615 | 31,3 |
| Borken | 20.109 | 149,8 |
| Bottrop | 2.629 | 15,8 |
| Coesfeld | 12.103 | 76,0 |
| Dortmund | 9.454 | 54,8 |
| Duisburg | 6.723 | 53,7 |
| Düren | 11.214 | 79,4 |
| Düsseldorf | 6.917 | 41,8 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 8.160 | 228,5 |
| Essen | 7.178 | 40,4 |
| Euskirchen | 9.951 | 68,7 |
| Gelsenkirchen | 2.542 | 14,6 |
| Gütersloh | 16.340 | 105,5 |
| Hagen | 2.684 | 16,7 |
| Hamm | 4.524 | 201,0 |
| Heinsberg | 11.789 | 76,3 |
| Herford | 9.961 | 83,5 |
| Herne | 1.753 | 24,7 |
| Hochsauerlandkreis | 10.374 | 76,2 |
| Höxter | 6.577 | 43,1 |
| Kleve | 15.209 | 98,3 |
| Krefeld | 5.164 | 30,7 |
| Köln | 12.913 | 77,6 |
| Leverkusen | 3.544 | 20,4 |
| Lippe | 13.021 | 80,7 |
| Mettmann | 13.860 | 85,1 |
| Minden-Lübbecke | 13.604 | 87,9 |
| Märkischer Kreis | 10.184 | 82,6 |
| Mönchengladbach | 6.133 | 37,5 |
| Mülheim an der Ruhr | 3.188 | 21,4 |
| Münster | 8.278 | 51,8 |
| Oberbergischer Kreis | 10.037 | 62,9 |
| Oberhausen | 3.403 | 16,7 |
| Olpe | 6.342 | 176,7 |
| Paderborn | 12.096 | 81,6 |
| Recklinghausen | 17.165 | 96,4 |
| Remscheid | 1.978 | 10,5 |
| Rhein-Erft-Kreis | 17.458 | 100,8 |
| Rhein-Kreis Neuss | 16.777 | 214,6 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 26.168 | 161,1 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 11.216 | 66,1 |
| Siegen-Wittgenstein | 9.138 | 54,1 |
| Soest | 14.109 | 87,4 |
| Solingen | 3.441 | 20,7 |
| Steinfurt | 24.806 | 261,0 |
| Städteregion Aachen | 15.098 | 108,8 |
| Unna | 12.002 | 155,1 |
| Viersen | 12.167 | 75,6 |
| Warendorf | 13.112 | 102,0 |
| Wesel | 18.597 | 120,2 |
| Wuppertal | 4.321 | 33,1 |
Andere Bundesländer: Bayern · Baden-Württemberg · Niedersachsen · Thüringen · Sachsen · Hessen · Rheinland-Pfalz · Schleswig-Holstein · Sachsen-Anhalt · Brandenburg · Mecklenburg-Vorpommern · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen