Start › Batteriespeicher › Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg sind 427.288 Speicher mit zusammen 4.593,3 MW installierter Leistung registriert.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 425.800 |
| 30–300 kW | 1.382 |
| 300 kW – 1 MW | 45 |
| 1–10 MW | 37 |
| über 10 MW | 24 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.054 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 902 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 770 |
| Abschnitt G - Handel | 576 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 542 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 406 |
| Abschnitt R – Gesundheits- und Sozialwesen | 346 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 2 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | 11.445 | 74,0 |
| Baden-Baden | 1.557 | 9,4 |
| Biberach | 12.093 | 76,9 |
| Bodenseekreis | 9.699 | 65,0 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 12.971 | 90,2 |
| Böblingen | 15.409 | 87,5 |
| Calw | 7.748 | 46,4 |
| Emmendingen | 8.550 | 55,1 |
| Enzkreis | 10.392 | 59,8 |
| Esslingen | 17.970 | 103,9 |
| Freiburg im Breisgau | 3.843 | 24,2 |
| Freudenstadt | 5.431 | 33,0 |
| Göppingen | 10.086 | 61,1 |
| Heidelberg | 1.697 | 9,6 |
| Heidenheim | 4.991 | 36,3 |
| Heilbronn | 18.597 | 120,1 |
| Hohenlohekreis | 5.856 | 39,6 |
| Karlsruhe | 26.836 | 165,1 |
| Konstanz | 10.867 | 65,4 |
| Ludwigsburg | 19.221 | 110,9 |
| Lörrach | 9.666 | 61,0 |
| Main-Tauber-Kreis | 7.126 | 47,8 |
| Mannheim | 4.613 | 25,8 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 6.898 | 52,5 |
| Ortenaukreis | 19.580 | 125,2 |
| Ostalbkreis | 12.916 | 93,5 |
| Pforzheim | 2.061 | 12,2 |
| Rastatt | 10.595 | 86,3 |
| Ravensburg | 14.029 | 89,1 |
| Rems-Murr-Kreis | 13.699 | 92,8 |
| Reutlingen | 11.765 | 170,3 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 23.869 | 141,8 |
| Rottweil | 6.887 | 40,8 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 8.128 | 56,4 |
| Schwäbisch Hall | 8.482 | 58,5 |
| Sigmaringen | 7.380 | 44,4 |
| Stuttgart | 8.038 | 45,4 |
| Tuttlingen | 6.376 | 41,7 |
| Tübingen | 9.270 | 54,2 |
| Ulm | 3.178 | 18,8 |
| Waldshut | 8.761 | 1.847,0 |
| Zollernalbkreis | 8.694 | 54,2 |
Andere Bundesländer: Bayern · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Thüringen · Sachsen · Hessen · Rheinland-Pfalz · Schleswig-Holstein · Sachsen-Anhalt · Brandenburg · Mecklenburg-Vorpommern · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen