Start › Batteriespeicher › Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg sind 426.972 Speicher mit zusammen 4.590,5 MW installierter Leistung registriert.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 425.487 |
| 30–300 kW | 1.380 |
| 300 kW – 1 MW | 44 |
| 1–10 MW | 37 |
| über 10 MW | 24 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt F - Baugewerbe | 604 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 558 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 518 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 400 |
| Abschnitt G - Handel | 362 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 247 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 229 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 2 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Waldshut | 8.756 | 1.846,9 |
| Reutlingen | 11.749 | 170,3 |
| Karlsruhe | 26.814 | 164,9 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 23.854 | 141,7 |
| Ortenaukreis | 19.564 | 125,1 |
| Heilbronn | 18.580 | 120,0 |
| Ludwigsburg | 19.204 | 110,9 |
| Esslingen | 17.955 | 103,8 |
| Ostalbkreis | 12.899 | 93,4 |
| Rems-Murr-Kreis | 13.691 | 92,8 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 12.964 | 90,1 |
| Ravensburg | 14.022 | 89,1 |
| Böblingen | 15.395 | 87,4 |
| Rastatt | 10.585 | 85,5 |
| Biberach | 12.082 | 76,8 |
| Alb-Donau-Kreis | 11.441 | 74,0 |
| Konstanz | 10.865 | 65,3 |
| Bodenseekreis | 9.693 | 65,0 |
| Göppingen | 10.081 | 61,0 |
| Lörrach | 9.663 | 61,0 |
| Enzkreis | 10.387 | 59,8 |
| Schwäbisch Hall | 8.476 | 58,4 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 8.125 | 56,4 |
| Emmendingen | 8.546 | 55,1 |
| Tübingen | 9.261 | 54,2 |
| Zollernalbkreis | 8.685 | 54,1 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 6.892 | 52,5 |
| Main-Tauber-Kreis | 7.125 | 47,8 |
| Calw | 7.740 | 46,3 |
| Stuttgart | 8.029 | 45,4 |
| Sigmaringen | 7.380 | 44,4 |
| Tuttlingen | 6.369 | 41,7 |
| Rottweil | 6.882 | 40,8 |
| Hohenlohekreis | 5.852 | 39,6 |
| Heidenheim | 4.989 | 36,2 |
| Freudenstadt | 5.428 | 33,0 |
| Mannheim | 4.609 | 25,8 |
| Freiburg im Breisgau | 3.841 | 24,2 |
| Ulm | 3.173 | 18,7 |
| Pforzheim | 2.061 | 12,2 |
| Heidelberg | 1.693 | 9,6 |
| Baden-Baden | 1.554 | 9,4 |
Andere Bundesländer: Bayern · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Thüringen · Sachsen · Hessen · Rheinland-Pfalz · Schleswig-Holstein · Sachsen-Anhalt · Brandenburg · Mecklenburg-Vorpommern · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen