Start › Batteriespeicher › Baden-Württemberg › Rhein-Neckar-Kreis
In Rhein-Neckar-Kreis sind 23.854 Speicher mit zusammen 141,7 MW installierter Leistung registriert.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 23.820 |
| 30–300 kW | 33 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 25 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 20 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 19 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 17 |
| Abschnitt G - Handel | 14 |
| Abschnitt R – Gesundheits- und Sozialwesen | 13 |
| Abschnitt U – Private Haushalte mit Hauspersonal sowie Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 11 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 4 von 42 Kreisen in Baden-Württemberg.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Weinheim | 1.546 | 10,8 |
| Sinsheim | 1.496 | 8,8 |
| Walldorf | 1.264 | 8,5 |
| Wiesloch | 1.078 | 6,2 |
| St. Leon-Rot | 906 | 5,6 |
| Hockenheim | 847 | 4,8 |
| Leimen | 748 | 4,2 |
| Ketsch | 618 | 3,6 |
| Dielheim | 585 | 3,6 |
| Sandhausen | 594 | 3,4 |
| Schriesheim | 575 | 3,3 |
| Mühlhausen | 515 | 3,2 |
| Neckargemünd | 558 | 3,2 |
| Nußloch | 555 | 3,2 |
| Edingen-Neckarhausen | 504 | 3,0 |
| Reilingen | 495 | 3,0 |
| Heddesheim | 474 | 2,9 |
| Brühl | 494 | 2,9 |
| Rauenberg | 500 | 2,8 |
| Schwetzingen | 503 | 2,8 |
| Oftersheim | 461 | 2,7 |
| Eberbach | 474 | 2,6 |
| Ilvesheim | 442 | 2,6 |
| Ladenburg | 432 | 2,6 |
| Plankstadt | 474 | 2,6 |
| Hirschberg an der Bergstraße | 407 | 2,6 |
| Altlußheim | 403 | 2,3 |
| Hemsbach | 415 | 2,2 |
| Neulußheim | 404 | 2,2 |
| Dossenheim | 375 | 2,1 |
| Angelbachtal | 339 | 2,1 |
| Bammental | 324 | 2,0 |
| Eppelheim | 361 | 1,9 |
| Laudenbach | 317 | 1,6 |
| Waibstadt | 277 | 1,6 |
| Meckesheim | 252 | 1,4 |
| Malsch | 233 | 1,4 |
| Schönau | 217 | 1,4 |
| Wiesenbach | 201 | 1,3 |
| Mauer | 200 | 1,2 |
| Wilhelmsfeld | 177 | 1,2 |
| Neckarbischofsheim | 199 | 1,1 |
| Helmstadt-Bargen | 210 | 1,1 |
| Schönbrunn | 184 | 1,0 |
| Gaiberg | 154 | 0,9 |
| Epfenbach | 151 | 0,9 |
| Heiligkreuzsteinach | 158 | 0,9 |
| Eschelbronn | 138 | 0,8 |
| Zuzenhausen | 137 | 0,8 |
| Lobbach | 138 | 0,7 |
| Reichartshausen | 114 | 0,7 |
| Neidenstein | 106 | 0,6 |
| Spechbach | 97 | 0,6 |
| Heddesbach | 28 | 0,2 |
Benachbarte Auswertungen: Waldshut · Reutlingen · Karlsruhe · Ortenaukreis · Heilbronn · Ludwigsburg · Esslingen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen