Start › Photovoltaik › Baden-Württemberg › Rhein-Neckar-Kreis
In Rhein-Neckar-Kreis sind 50.100 Solaranlagen mit zusammen 627,9 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 52,6 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 2.540 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 18 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 78,4 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 48.479 |
| 30–100 kWp | 1.205 |
| 100–300 kWp | 287 |
| 300–750 kWp | 91 |
| über 750 kWp | 38 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 255 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 254 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 170 |
| Abschnitt G - Handel | 132 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 123 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 87 |
| Abschnitt N – Erbringung von wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 79 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 8 von 45 Kreisen in Baden-Württemberg nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Sinsheim | 3.614 | 49,7 |
| Weinheim | 3.145 | 40,5 |
| Wiesloch | 2.161 | 34,8 |
| Hockenheim | 1.761 | 29,8 |
| Walldorf | 2.144 | 27,3 |
| Helmstadt-Bargen | 597 | 24,8 |
| Ladenburg | 899 | 24,7 |
| St. Leon-Rot | 1.800 | 20,5 |
| Heddesheim | 1.004 | 19,1 |
| Nußloch | 1.058 | 18,9 |
| Leimen | 1.583 | 15,2 |
| Ketsch | 1.160 | 14,9 |
| Laudenbach | 692 | 14,0 |
| Schwetzingen | 1.081 | 12,2 |
| Altlußheim | 836 | 12,1 |
| Dielheim | 1.363 | 11,9 |
| Schriesheim | 1.208 | 11,8 |
| Reilingen | 981 | 11,3 |
| Edingen-Neckarhausen | 1.004 | 11,3 |
| Mühlhausen | 1.085 | 11,0 |
| Hirschberg an der Bergstraße | 934 | 10,9 |
| Malsch | 566 | 10,5 |
| Sandhausen | 1.170 | 10,0 |
| Eberbach | 1.173 | 9,7 |
| Brühl | 1.149 | 9,1 |
| Plankstadt | 934 | 8,8 |
| Eppelheim | 882 | 8,8 |
| Neckargemünd | 1.044 | 8,6 |
| Rauenberg | 987 | 8,5 |
| Spechbach | 233 | 8,1 |
| Waibstadt | 690 | 8,1 |
| Oftersheim | 864 | 7,7 |
| Hemsbach | 888 | 7,5 |
| Dossenheim | 792 | 7,4 |
| Neulußheim | 801 | 7,3 |
| Bammental | 603 | 7,0 |
| Meckesheim | 584 | 6,9 |
| Neckarbischofsheim | 570 | 6,8 |
| Angelbachtal | 660 | 6,3 |
| Ilvesheim | 787 | 6,0 |
| Eschelbronn | 300 | 4,6 |
| Epfenbach | 338 | 4,5 |
| Reichartshausen | 324 | 4,5 |
| Schönbrunn | 482 | 4,3 |
| Schönau | 473 | 4,3 |
| Zuzenhausen | 321 | 3,7 |
| Wiesenbach | 397 | 3,6 |
| Mauer | 413 | 3,6 |
| Lobbach | 277 | 3,4 |
| Heiligkreuzsteinach | 331 | 3,1 |
| Wilhelmsfeld | 373 | 2,9 |
| Neidenstein | 239 | 2,7 |
| Gaiberg | 277 | 2,3 |
| Heddesbach | 68 | 0,6 |
Benachbarte Auswertungen: Ravensburg · Rems-Murr-Kreis · Reutlingen · Rottweil · Schwarzwald-Baar-Kreis · Schwäbisch Hall · Sigmaringen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen