Start › Photovoltaik › Baden-Württemberg › Ravensburg
In Ravensburg sind 37.143 Solaranlagen mit zusammen 665,1 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 44,6 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 2.459 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 14 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 67,2 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 34.086 |
| 30–100 kWp | 2.601 |
| 100–300 kWp | 311 |
| 300–750 kWp | 104 |
| über 750 kWp | 41 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 245 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 197 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 146 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 141 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 132 |
| Abschnitt G - Handel | 117 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 73 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 7 von 45 Kreisen in Baden-Württemberg nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Leutkirch im Allgäu | 3.534 | 74,6 |
| Bad Wurzach | 2.711 | 58,5 |
| Bad Waldsee | 2.677 | 57,6 |
| Wangen im Allgäu | 3.364 | 52,9 |
| Ravensburg | 3.582 | 50,1 |
| Kißlegg | 1.746 | 33,6 |
| Aulendorf | 1.413 | 25,1 |
| Isny im Allgäu | 1.522 | 21,5 |
| Argenbühl | 1.351 | 20,4 |
| Weingarten | 1.293 | 20,1 |
| Schlier | 641 | 18,7 |
| Baienfurt | 709 | 17,1 |
| Horgenzell | 997 | 16,5 |
| Amtzell | 835 | 15,1 |
| Wolfegg | 663 | 14,4 |
| Aitrach | 539 | 13,5 |
| Fronreute | 920 | 12,9 |
| Aichstetten | 568 | 11,8 |
| Boms | 172 | 10,8 |
| Altshausen | 550 | 10,0 |
| Berg | 679 | 10,0 |
| Baindt | 598 | 10,0 |
| Bodnegg | 595 | 9,5 |
| Vogt | 764 | 9,4 |
| Wolpertswende | 597 | 8,9 |
| Wilhelmsdorf | 767 | 8,4 |
| Grünkraut | 479 | 8,1 |
| Waldburg | 629 | 7,6 |
| Bergatreute | 528 | 7,3 |
| Ebersbach-Musbach | 359 | 5,6 |
| Achberg | 315 | 5,2 |
| Ebenweiler | 209 | 3,3 |
| Eichstegen | 154 | 3,1 |
| Hoßkirch | 167 | 3,0 |
| Unterwaldhausen | 57 | 3,0 |
| Riedhausen | 156 | 2,3 |
| Fleischwangen | 126 | 2,0 |
| Königseggwald | 126 | 1,7 |
| Guggenhausen | 51 | 1,5 |
Benachbarte Auswertungen: Ostalbkreis · Pforzheim · Rastatt · Rems-Murr-Kreis · Reutlingen · Rhein-Neckar-Kreis · Rottweil
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen