Start › Windenergie › Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind 4.029 Windenergieanlagen mit zusammen 9.707,1 MW installierter Leistung registriert. Für 229 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 1 MW | 914 |
| 1–2 MW | 705 |
| 2–3,5 MW | 1.558 |
| 3,5–5 MW | 416 |
| über 5 MW | 436 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 35 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 10 |
| Abschnitt E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 10 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 9 |
| Abschnitt N – Erbringung von wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 7 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 5 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 5 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 4 von 17 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Paderborn | 519 | 1.424,4 |
| Borken | 334 | 844,6 |
| Höxter | 350 | 794,2 |
| Steinfurt | 296 | 675,5 |
| Düren | 209 | 592,2 |
| Warendorf | 227 | 586,5 |
| Kleve | 215 | 461,2 |
| Coesfeld | 141 | 404,0 |
| Soest | 235 | 397,0 |
| Hochsauerlandkreis | 118 | 379,3 |
| Lippe | 136 | 331,7 |
| Rhein-Kreis Neuss | 109 | 330,6 |
| Heinsberg | 129 | 317,8 |
| Euskirchen | 134 | 303,4 |
| Städteregion Aachen | 104 | 261,8 |
| Recklinghausen | 88 | 254,0 |
| Rhein-Erft-Kreis | 65 | 177,4 |
| Viersen | 47 | 129,9 |
| Minden-Lübbecke | 89 | 128,7 |
| Wesel | 64 | 126,1 |
| Gütersloh | 48 | 96,4 |
| Siegen-Wittgenstein | 40 | 92,6 |
| Märkischer Kreis | 40 | 85,0 |
| Münster | 38 | 83,4 |
| Unna | 52 | 68,7 |
| Olpe | 24 | 62,2 |
| Hamm | 22 | 50,9 |
| Hagen | 17 | 44,9 |
| Mönchengladbach | 19 | 41,3 |
| Herford | 19 | 21,4 |
| Oberbergischer Kreis | 19 | 19,9 |
| Krefeld | 14 | 16,1 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 10 | 9,2 |
Andere Bundesländer: Niedersachsen · Ausschließliche Wirtschaftszone · Schleswig-Holstein · Brandenburg · Sachsen-Anhalt · Mecklenburg-Vorpommern · Rheinland-Pfalz · Hessen · Bayern · Baden-Württemberg · Thüringen · Sachsen · Saarland · Bremen · Hamburg · Berlin
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen