Start › Photovoltaik › Baden-Württemberg › Karlsruhe
In Karlsruhe sind 57.554 Solaranlagen mit zusammen 752,5 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 52,3 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 3.108 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 17 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 88,3 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 55.312 |
| 30–100 kWp | 1.659 |
| 100–300 kWp | 423 |
| 300–750 kWp | 112 |
| über 750 kWp | 48 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 342 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 293 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 240 |
| Abschnitt G - Handel | 185 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 166 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 121 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 118 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 2 von 45 Kreisen in Baden-Württemberg nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Karlsruhe | 11.647 | 139,1 |
| Bruchsal | 3.679 | 64,9 |
| Ettlingen | 2.902 | 42,7 |
| Philippsburg | 1.183 | 41,4 |
| Waghäusel | 2.446 | 34,8 |
| Bretten | 2.707 | 33,7 |
| Bad Schönborn | 1.323 | 28,8 |
| Stutensee | 2.582 | 28,1 |
| Malsch | 1.644 | 27,1 |
| Karlsbad | 1.722 | 21,5 |
| Östringen | 1.503 | 21,3 |
| Graben-Neudorf | 1.495 | 21,0 |
| Kraichtal | 2.068 | 19,8 |
| Rheinstetten | 1.917 | 19,0 |
| Ubstadt-Weiher | 1.681 | 18,9 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 1.357 | 16,7 |
| Pfinztal | 1.790 | 16,1 |
| Oberderdingen | 1.283 | 15,5 |
| Walzbachtal | 1.232 | 14,4 |
| Kronau | 735 | 14,4 |
| Karlsdorf-Neuthard | 1.192 | 12,5 |
| Linkenheim-Hochstetten | 1.255 | 12,5 |
| Waldbronn | 1.210 | 11,4 |
| Oberhausen-Rheinhausen | 995 | 10,7 |
| Weingarten (Baden) | 1.057 | 10,6 |
| Forst | 849 | 9,9 |
| Hambrücken | 753 | 8,7 |
| Sulzfeld | 686 | 8,7 |
| Dettenheim | 914 | 8,4 |
| Marxzell | 664 | 7,4 |
| Gondelsheim | 476 | 4,9 |
| Zaisenhausen | 313 | 4,4 |
| Kürnbach | 294 | 3,1 |
Benachbarte Auswertungen: Heidenheim · Heilbronn · Hohenlohekreis · Konstanz · Ludwigsburg · Lörrach · Main-Tauber-Kreis
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen