Start › Photovoltaik › Bayern › Donau-Ries
In Donau-Ries sind 25.457 Solaranlagen mit zusammen 706,8 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 39,9 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 1.887 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 23.504 |
| 30–100 kWp | 1.472 |
| 100–300 kWp | 330 |
| 300–750 kWp | 88 |
| über 750 kWp | 63 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 152 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 88 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 80 |
| Abschnitt G - Handel | 71 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 61 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 48 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 31 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 13 von 81 Kreisen in Bayern nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Amerdingen | 248 | 80,1 |
| Donauwörth | 2.469 | 65,2 |
| Nördlingen | 2.553 | 52,0 |
| Asbach-Bäumenheim | 665 | 35,0 |
| Harburg (Schwaben) | 1.117 | 34,5 |
| Holzheim | 308 | 33,6 |
| Rain | 1.469 | 32,8 |
| Daiting | 200 | 26,2 |
| Oberndorf a. Lech | 626 | 26,1 |
| Oettingen i. Bay. | 849 | 23,3 |
| Huisheim | 445 | 20,7 |
| Monheim | 1.144 | 20,5 |
| Reimlingen | 385 | 16,6 |
| Wemding | 935 | 15,2 |
| Möttingen | 819 | 15,0 |
| Wallerstein | 695 | 14,2 |
| Tapfheim | 872 | 12,7 |
| Mertingen | 734 | 12,7 |
| Munningen | 547 | 11,4 |
| Fremdingen | 583 | 9,7 |
| Kaisheim | 703 | 9,7 |
| Tagmersheim | 216 | 9,6 |
| Marktoffingen | 388 | 9,4 |
| Marxheim | 570 | 9,2 |
| Wolferstadt | 319 | 8,8 |
| Buchdorf | 536 | 8,1 |
| Münster | 255 | 7,8 |
| Wechingen | 413 | 7,8 |
| Alerheim | 440 | 7,4 |
| Deiningen | 441 | 7,3 |
| Fünfstetten | 336 | 7,1 |
| Ederheim | 269 | 6,5 |
| Auhausen | 247 | 5,9 |
| Ehingen a. Ries | 225 | 5,9 |
| Hainsfarth | 326 | 5,9 |
| Genderkingen | 309 | 5,5 |
| Maihingen | 403 | 5,5 |
| Mönchsdeggingen | 308 | 4,5 |
| Niederschönenfeld | 305 | 3,7 |
| Otting | 149 | 3,6 |
| Rögling | 137 | 3,5 |
| Forheim | 185 | 2,5 |
| Megesheim | 178 | 2,3 |
| Hohenaltheim | 136 | 1,9 |
Benachbarte Auswertungen: Deggendorf · Dillingen a.d. Donau · Dingolfing-Landau · Ebersberg · Eichstätt · Erding · Erlangen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen