Start › Photovoltaik › Bayern › Miltenberg
In Miltenberg sind 13.699 Solaranlagen mit zusammen 233,8 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 47,1 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 685 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 16 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 25,5 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 13.107 |
| 30–100 kWp | 445 |
| 100–300 kWp | 93 |
| 300–750 kWp | 36 |
| über 750 kWp | 18 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 113 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 92 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 69 |
| Abschnitt G - Handel | 62 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 33 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 29 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 19 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 63 von 81 Kreisen in Bayern nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Miltenberg | 662 | 31,6 |
| Mömlingen | 569 | 28,0 |
| Obernburg a. Main | 881 | 13,4 |
| Neunkirchen | 270 | 12,4 |
| Klingenberg a. Main | 576 | 11,8 |
| Elsenfeld | 811 | 11,5 |
| Erlenbach a. Main | 813 | 11,1 |
| Großwallstadt | 471 | 9,3 |
| Bürgstadt | 536 | 8,6 |
| Großheubach | 563 | 8,1 |
| Niedernberg | 619 | 7,9 |
| Kleinheubach | 350 | 7,3 |
| Kleinwallstadt | 632 | 6,9 |
| Sulzbach a. Main | 830 | 6,6 |
| Wörth a. Main | 415 | 5,9 |
| Eschau | 453 | 5,3 |
| Amorbach | 364 | 5,2 |
| Mönchberg | 339 | 5,0 |
| Leidersbach | 532 | 4,8 |
| Röllbach | 227 | 4,1 |
| Kirchzell | 310 | 3,9 |
| Eichenbühl | 337 | 3,7 |
| Weilbach | 259 | 3,4 |
| Faulbach | 339 | 3,2 |
| Dorfprozelten | 281 | 3,2 |
| Collenberg | 298 | 2,7 |
| Hausen | 226 | 2,1 |
| Schneeberg | 175 | 2,0 |
| Laudenbach | 192 | 1,8 |
| Altenbuch | 160 | 1,6 |
| Stadtprozelten | 118 | 0,8 |
| Rüdenau | 91 | 0,6 |
Benachbarte Auswertungen: Main-Spessart · Memmingen · Miesbach · Mühldorf a. Inn · München · Neu-Ulm · Neuburg-Schrobenhausen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen