Start › Photovoltaik › Bayern › Neustadt a.d. Waldnaab
In Neustadt a.d. Waldnaab sind 15.745 Solaranlagen mit zusammen 560,3 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 43,1 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 900 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 11 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 66,5 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 14.624 |
| 30–100 kWp | 823 |
| 100–300 kWp | 155 |
| 300–750 kWp | 63 |
| über 750 kWp | 80 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 122 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 102 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 97 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 39 |
| Abschnitt G - Handel | 37 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 33 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 22 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 20 von 81 Kreisen in Bayern nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Kirchenthumbach | 551 | 55,2 |
| Luhe-Wildenau | 661 | 46,8 |
| Pressath | 647 | 32,3 |
| Vohenstrauß | 1.262 | 31,4 |
| Grafenwöhr | 731 | 29,9 |
| Leuchtenberg | 231 | 25,1 |
| Eslarn | 473 | 24,4 |
| Parkstein | 478 | 23,6 |
| Moosbach | 591 | 22,5 |
| Mantel | 398 | 22,0 |
| Püchersreuth | 392 | 21,3 |
| Windischeschenbach | 787 | 18,2 |
| Pirk | 334 | 18,1 |
| Weiherhammer | 640 | 17,8 |
| Floß | 567 | 16,1 |
| Tännesberg | 259 | 13,1 |
| Flossenbürg | 294 | 13,1 |
| Störnstein | 283 | 11,1 |
| Pleystein | 472 | 11,1 |
| Kohlberg | 248 | 9,8 |
| Altenstadt a.d. Waldnaab | 497 | 9,0 |
| Trabitz | 262 | 8,1 |
| Irchenrieth | 261 | 8,1 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 602 | 7,9 |
| Waidhaus | 372 | 7,8 |
| Eschenbach i.d. OPf. | 521 | 7,6 |
| Waldthurn | 360 | 7,3 |
| Speinshart | 223 | 7,3 |
| Vorbach | 255 | 5,1 |
| Etzenricht | 258 | 4,9 |
| Kirchendemenreuth | 183 | 3,5 |
| Theisseil | 257 | 3,5 |
| Schwarzenbach | 200 | 3,4 |
| Georgenberg | 271 | 3,4 |
| Schlammersdorf | 227 | 3,1 |
| Neustadt am Kulm | 209 | 2,8 |
| Schirmitz | 303 | 2,7 |
| Bechtsrieth | 185 | 2,1 |
Benachbarte Auswertungen: Neuburg-Schrobenhausen · Neumarkt i.d. OPf. · Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim · Nürnberg · Nürnberger Land · Oberallgäu · Ostallgäu
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen