Start › Batteriespeicher › Rheinland-Pfalz › Mainz › Mainz
In Mainz sind 3.853 Speicher mit zusammen 22,0 MW installierter Leistung registriert.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 3.848 |
| 30–300 kW | 5 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 13 |
| Abschnitt R – Gesundheits- und Sozialwesen | 8 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 5 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 5 |
| Abschnitt K -Telekommunikation, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonstiger Dienstleistungen der Informationstechnologie und der Computerinfrastruktur | 5 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen