Start › Batteriespeicher › Schleswig-Holstein › Herzogtum Lauenburg
In Herzogtum Lauenburg sind 7.416 Speicher mit zusammen 160,1 MW installierter Leistung registriert.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 7.393 |
| 30–300 kW | 20 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 15 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 10 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 9 |
| Abschnitt U – Private Haushalte mit Hauspersonal sowie Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 7 |
| Abschnitt G - Handel | 6 |
| Abschnitt N – Erbringung von wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 6 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 2 von 15 Kreisen in Schleswig-Holstein.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Geesthacht | 730 | 123,8 |
| Schwarzenbek | 477 | 2,4 |
| Mölln | 452 | 2,1 |
| Ratzeburg | 380 | 1,8 |
| Büchen | 363 | 1,8 |
| Wentorf bei Hamburg | 277 | 1,6 |
| Lauenburg/Elbe | 340 | 1,5 |
| Escheburg | 248 | 1,3 |
| Börnsen | 204 | 1,2 |
| Dassendorf | 154 | 0,9 |
| Groß Grönau | 161 | 0,8 |
| Berkenthin | 106 | 0,7 |
| Wohltorf | 111 | 0,7 |
| Ziethen | 87 | 0,6 |
| Krummesse | 114 | 0,6 |
| Kastorf | 84 | 0,6 |
| Breitenfelde | 93 | 0,6 |
| Sandesneben | 92 | 0,5 |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | 90 | 0,5 |
| Gudow | 82 | 0,5 |
| Güster | 75 | 0,5 |
| Kuddewörde | 85 | 0,4 |
| Müssen | 73 | 0,4 |
| Aumühle | 83 | 0,4 |
| Linau | 58 | 0,4 |
| Groß Sarau | 76 | 0,4 |
| Schönberg | 68 | 0,4 |
| Elmenhorst | 43 | 0,3 |
| Gülzow | 67 | 0,3 |
| Labenz | 52 | 0,3 |
| Salem | 48 | 0,3 |
| Wentorf (Amt Sandesneben) | 37 | 0,3 |
| Kollow | 43 | 0,3 |
| Nusse | 43 | 0,2 |
| Klempau | 41 | 0,2 |
| Klein Pampau | 42 | 0,2 |
| Bäk | 45 | 0,2 |
| Hamwarde | 47 | 0,2 |
| Schulendorf | 42 | 0,2 |
| Bliestorf | 31 | 0,2 |
| Lütau | 40 | 0,2 |
| Witzeeze | 43 | 0,2 |
| Alt-Mölln | 32 | 0,2 |
| Schretstaken | 28 | 0,2 |
| Talkau | 36 | 0,2 |
| Schiphorst | 35 | 0,2 |
| Brunstorf | 40 | 0,2 |
| Möhnsen | 32 | 0,2 |
| Groß Schenkenberg | 36 | 0,2 |
| Roseburg | 31 | 0,2 |
| Hohenhorn | 33 | 0,2 |
| Schnakenbek | 38 | 0,2 |
| Niendorf/Stecknitz | 29 | 0,2 |
| Seedorf | 35 | 0,2 |
| Klinkrade | 30 | 0,2 |
| Krüzen | 25 | 0,2 |
| Pogeez | 29 | 0,2 |
| Sterley | 37 | 0,2 |
| Schmilau | 31 | 0,2 |
| Mustin | 31 | 0,1 |
| Rondeshagen | 29 | 0,1 |
| Basedow | 27 | 0,1 |
| Einhaus | 29 | 0,1 |
| Bröthen | 28 | 0,1 |
| Siebenbäumen | 27 | 0,1 |
| Koberg | 27 | 0,1 |
| Lehmrade | 25 | 0,1 |
Benachbarte Auswertungen: Schleswig-Flensburg · Dithmarschen · Rendsburg-Eckernförde · Nordfriesland · Steinburg
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen