Start › Batteriespeicher › Schleswig-Holstein › Pinneberg
In Pinneberg sind 9.768 Speicher mit zusammen 54,4 MW installierter Leistung registriert.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 9.738 |
| 30–300 kW | 30 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 26 |
| Abschnitt G - Handel | 22 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 21 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 12 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 10 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 7 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 8 von 15 Kreisen in Schleswig-Holstein nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Pinneberg | 989 | 5,5 |
| Quickborn | 835 | 5,0 |
| Elmshorn | 881 | 4,5 |
| Halstenbek | 611 | 3,4 |
| Rellingen | 526 | 3,2 |
| Wedel | 571 | 3,1 |
| Tornesch | 496 | 2,6 |
| Barmstedt | 383 | 2,4 |
| Uetersen | 422 | 2,2 |
| Schenefeld | 383 | 2,1 |
| Ellerbek | 221 | 1,4 |
| Bönningstedt | 203 | 1,2 |
| Appen | 213 | 1,2 |
| Moorrege | 223 | 1,1 |
| Klein Nordende | 211 | 1,1 |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 193 | 1,0 |
| Borstel-Hohenraden | 146 | 1,0 |
| Heidgraben | 172 | 0,9 |
| Kölln-Reisiek | 178 | 0,9 |
| Hasloh | 157 | 0,9 |
| Heist | 148 | 0,8 |
| Tangstedt | 123 | 0,8 |
| Holm | 144 | 0,7 |
| Prisdorf | 114 | 0,7 |
| Kummerfeld | 107 | 0,6 |
| Brande-Hörnerkirchen | 101 | 0,6 |
| Hemdingen | 92 | 0,5 |
| Bokholt-Hanredder | 82 | 0,4 |
| Westerhorn | 67 | 0,4 |
| Ellerhoop | 77 | 0,4 |
| Hetlingen | 79 | 0,4 |
| Haseldorf | 88 | 0,4 |
| Haselau | 56 | 0,4 |
| Seester | 51 | 0,3 |
| Heede | 51 | 0,3 |
| Seeth-Ekholt | 37 | 0,2 |
| Seestermühe | 33 | 0,2 |
| Langeln | 32 | 0,2 |
| Groß Nordende | 39 | 0,2 |
| Neuendeich | 29 | 0,2 |
| Lutzhorn | 30 | 0,2 |
| Bevern | 29 | 0,2 |
| Bokel | 26 | 0,2 |
| Raa-Besenbek | 30 | 0,1 |
| Bilsen | 25 | 0,1 |
Benachbarte Auswertungen: Neumünster · Nordfriesland · Ostholstein · Plön · Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Flensburg · Segeberg
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen