Start › Photovoltaik › Hessen › Schwalm-Eder-Kreis
In Schwalm-Eder-Kreis sind 23.180 Solaranlagen mit zusammen 384,6 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 39,2 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 1.817 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 15 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 46,5 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 22.087 |
| 30–100 kWp | 864 |
| 100–300 kWp | 135 |
| 300–750 kWp | 77 |
| über 750 kWp | 17 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 108 |
| Abschnitt G - Handel | 69 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 56 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 54 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 53 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 45 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 42 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 4 von 26 Kreisen in Hessen nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Morschen | 444 | 41,7 |
| Homberg (Efze) | 1.638 | 34,3 |
| Schwalmstadt | 1.828 | 28,6 |
| Fritzlar | 1.636 | 26,3 |
| Gudensberg | 1.278 | 23,9 |
| Borken (Hessen) | 1.477 | 22,7 |
| Felsberg | 1.429 | 21,5 |
| Wabern | 1.027 | 21,2 |
| Edermünde | 1.053 | 15,6 |
| Frielendorf | 1.203 | 14,0 |
| Melsungen | 1.294 | 12,4 |
| Neukirchen | 816 | 12,0 |
| Knüllwald | 672 | 11,7 |
| Willingshausen | 744 | 11,0 |
| Spangenberg | 749 | 10,9 |
| Malsfeld | 571 | 9,3 |
| Niedenstein | 783 | 9,1 |
| Guxhagen | 734 | 8,7 |
| Neuental | 507 | 7,6 |
| Bad Zwesten | 588 | 7,6 |
| Gilserberg | 475 | 6,1 |
| Schrecksbach | 408 | 5,8 |
| Ottrau | 388 | 5,4 |
| Körle | 469 | 4,9 |
| Jesberg | 389 | 4,9 |
| Oberaula | 427 | 4,4 |
| Schwarzenborn | 153 | 3,0 |
Benachbarte Auswertungen: Offenbach am Main · Rhein-Neckar-Kreis · Rheingau-Taunus-Kreis · Vogelsbergkreis · Waldeck-Frankenberg · Werra-Meißner-Kreis · Wetteraukreis
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen